Variable Frequency Super Power Generator 220V 110V PCB 3000W Generator Ultrasonic
Category:Industry dynamics
In 2022, in order to adapt to the price competition in the domestic market, our company launched the bottom cost generator. The generator is simple to operate, can work after startup, and can adjust the frequency and current. The frequency can be adjusted from 20kHz to 40KHz, and the power can be 200w-3000w.
Model | Power | Frequency | Voltage |
PLS-WDLB300W | 300W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz,50khz,54khz, 68khz,80khz,100khz,120khz,135khz,165khz,200khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB600W | 600W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz,50khz,54khz, 68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB900W | 900W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1000W | 1000W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1200W | 1200W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1500W | 1500 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1800W | 1800 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB2000W | 2000 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB2400W | 2400 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB3000W | 3000 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/ |
Variable Frequency Super Power Generator 220V 110V PCB 3000W Generator Ultrasonic