28Khz 1800W ultrasonic frequency generator ultrasonic generator pcb circuit board
Category:Industry dynamics
There are two market demands for micro ultrasonic generator. They are ultrasonic generator with ultrasonic power of 300W and ultrasonic generator with reduced shape. Both the former and the latter are miniature.
300W ultrasonic generator is the smallest of all ultrasonic generators and can drive less than 6 transducers. Ultrasonic generators that can reduce the shape and generators with ultrasonic power of 300W to 3000W can reduce the shape by removing the shell to achieve miniaturization and meet various needs of customers.
Model | Power | Frequency | Voltage |
PLS-WDLB300W | 300W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz,50khz,54khz, 68khz,80khz,100khz,120khz,135khz,165khz,200khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB600W | 600W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz,50khz,54khz, 68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB900W | 900W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1000W | 1000W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1200W | 1200W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1500W | 1500 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1800W | 1800 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB2000W | 2000 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB2400W | 2400 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB3000W | 3000 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/ |
28Khz 1800W ultrasonic frequency generator ultrasonic generator pcb circuit board