Home > News > Company news
1500W 40KHZ Ultrasonic Driver Ultrasonic Cleaner Transducer Generator PCB Circuit Board
Category:Company news
The ultrasonic circuit board uses high-power IGBT to drive power tubes, making the IGBT drive more reliable and adaptable. The ultrasonic circuit board uses an IC chip to control the operation of the ultrasonic transducer, which has low heat generation, strong output, and can achieve various working modes. Enable the ultrasonic transducer to stabilize at the resonant frequency during operation, thereby improving the efficiency of the ultrasonic transducer.
Model | Power | Frequency | Voltage |
PLS-WDLB300W | 300W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz,50khz,54khz, 68khz,80khz,100khz,120khz,135khz,165khz,200khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB600W | 600W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz,50khz,54khz, 68khz,80khz,100khz,120khz,135khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB900W | 900W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1000W | 1000W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1200W | 1200W | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1500W | 1500 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 110V/120V/220V/240V |
PLS-WDLB1800W | 1800 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB2000W | 2000 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB2400W | 2400 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
PLS-WDLB3000W | 3000 | 17khz,20khz,25khz,28khz,33khz,40khz | 220V/240V |
1500W 40KHZ Ultrasonic Driver Ultrasonic Cleaner Transducer Generator PCB Circuit Board